2023年苏州工业园区稳岗返还第一批公示名单
附件:
510bc87a208a4a67bf64e4dff1580791.docx
序号 | 单位名称 |
1 | 微软(中国)有限公司苏州分公司 |
2 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 |
3 | 绿点(苏州)科技有限公司 |
4 | 苏州华为技术研发有限公司 |
5 | 宁波银行股份有限公司苏州分行 |
6 | 苏州华兴源创科技股份有限公司 |
7 | 中国民生银行股份有限公司苏州分行 |
8 | 伟创力电子技术(苏州)有限公司 |
--------省略----------
4239 | 苏州白鸽云信息技术有限公司 |
4240 | 苏州万孚机电设备有限公司 |
4241 | 上海苏翔信息科技有限公司苏州分公司 |
4242 | 苏州伊品众网络科技有限公司 |
4243 | 苏州森达信建材有限公司 |
4244 | 苏州工业园区金益经济发展有限公司 |
上一篇:无
下一篇:无